Yellow Polyolifines Master Batch
SAMPLE TABLE
| S. NO. | MASTER BATCH CODE | STANDARD MATCH | CHIP IMAGE | BASE POLYMER | LIGHT FASTNESS | HEAT STABILITY | APPLICATION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTONE | RAL | IM | BL | EXTRDR | ROTO | FILM | LAMINATION | SHEET | ||||||
| 1 | MB-21009 S |
|
LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 2 | MB-21010 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 3 | MB-21011 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 4 | MB-21012 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 5 | MB-21013 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 6 | MB-21014 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 7 | MB-21015 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 8 | MB-21016 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 9 | MB-21017 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 10 | MB-21019 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 11 | MB-21020 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 12 | MB-21021 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 13 | MB-21022 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 14 | MB-21023 | 1225C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 15 | MB-21024 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 16 | MB-21025 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 17 | MB-21026 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 18 | MB-21028 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 19 | MB-21030 | 7562C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 20 | MB-21031 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 21 | MB-21034 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 22 | MB-21036 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 23 | MB-21037 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 24 | MB-21038 | 142C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 25 | MB-21040 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 26 | MB-21043 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 27 | MB-21044 | COOL GREY 3C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 28 | MB-21045 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 29 | MB-21046 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 30 | MB-21047 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 31 | MB-21048 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 32 | MB-21049 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 33 | MB-21051 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 34 | MB-21052 | 7506C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 35 | MB-21052 J | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 36 | MB-21053 | 129C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 37 | MB-21054 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 38 | MB-21055 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 39 | MB-21056 A | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 40 | MB-21057 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 41 | MB-21058 | COOL GREY 1C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 42 | MB-21059 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 43 | MB-21060 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 44 | MB-21061 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 45 | MB-21062 | 127C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 46 | MB-21063 | 873 C/874 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 47 | MB-21064 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 48 | MB-21065 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 49 | MB-21066 | 137C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 50 | MB-21068 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 51 | MB-21069 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 52 | MB-21070 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 53 | MB-21071 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 54 | MB-21072 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 55 | MB-21073 | 7573 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 56 | MB-21074 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 57 | MB-21075 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 58 | MB-21076 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 59 | MB-21077 | 3514C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 60 | MB-21079 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 61 | MB-21080 | 7530C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 62 | MB-21081 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 63 | MB-21081 UV | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 64 | MB-21082 | 2007C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 65 | MB-21083 | 2328 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 66 | MB-21084 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 67 | MB-21085 | 4085 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 68 | MB-21086 | 611C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 69 | MB-21087 | 606C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 70 | MB-21088 | 7405C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 71 | MB-21090 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 72 | MB-21091 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 73 | MB-21092 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 74 | MB-21093 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 75 | MB-21094 | 110C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 76 | MB-21095 | 7408C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 77 | MB-21096 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 78 | MB-21097 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 79 | MB-21099 | 124C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 80 | MB-21100 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 81 | MB-21101 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 82 | MB-21102 | 7412C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 83 | MB-21103 | 3514C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 84 | MB-21103 A | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 85 | MB-21104 | 138 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 86 | MB-21105 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 87 | MB-21106 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 88 | MB-21107 | 716C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 89 | MB-21108 | 4239 C/WARM GREY 2C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 90 | MB-21109 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 91 | MB-21110 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 92 | MB-21111 | 7405C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | |||||||||
| 93 | MB-21112 N | 7758C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 7758C | ||||||||
| 94 | MB-21113 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 95 | MB-21114 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 96 | MB-21115 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 97 | MB-21116 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||
| 98 | MB-23020 | LLDPE | 6-7 | 240-260 | ||||||||||
| 99 | MB-23021 | 7529 C | LLDPE | 7-8 | 240-260 | |||||||||
| 100 | MB-29004 | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
|||||||||
| 101 | MB-21154 | 604C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 102 | MB-21162 | 715C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 103 | MB-21148 | 4047C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 104 | MB-21168 | 435C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 105 | MB-21171 | 7406C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 106 | MB-21136 | 7557C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 107 | MB-21145 | 664C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 108 | MB-21123 | COOL GREY 1C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 109 | MB-21163 | 615C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 110 | MB-21119 | COOL GREY 1C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 111 | MB-21159 | 7506C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 112 | MB-21157 | 3945C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 113 | MB-21165 | 122C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 114 | MB-21150 | 7408C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 115 | MB-21158 | 468C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 116 | MB-21132 | 7408C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 117 | MB-21120 | 2470C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 118 | MB-21143 | 4247C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 119 | MB-21129 | 4029C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 120 | MB-21128 | 7511C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 121 | MB-21134 | 7758C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 122 | MB-21117 | 400C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 123 | MB-21167 | 4665C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
| 124 | MB-21138 | 7566C | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
||||||||
