Red Polyolifines Master Batch
SAMPLE TABLE
| S. NO. | MASTER BATCH CODE | STANDARD MATCH | BASE POLYMER | LIGHT FASTNESS | HEAT STABILITY | L | A | B | APPLICATION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTONE | RAL | IM | BL | EXTRDR | ROTO | FILM | LAMINATION | SHEET | ||||||||
| 1 | MB-61010 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 38.62 | 42.15 | 16.36 | |||||||||
| 2 | MB-61013 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 3 | MB-61013 A | 3517C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 36.59 | 46.83 | 18.11 | ||||||||
| 4 | MB-61014 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 5 | MB-61015 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 6 | MB-61016 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 7 | MB-61018 | 7621C | LLDPE | 6-7 | 220-240 | 33.82 | 40.07 | 16.47 | ||||||||
| 8 | MB-61022 | LLDPE | 6-7 | 220-240 | ||||||||||||
| 9 | MB-61023 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 10 | MB-61024 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 39.11 | 43.36 | 19.85 | |||||||||
| 11 | MB-61025 | 2449C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 22.04 | 9.88 | 5.33 | ||||||||
| 12 | MB-61026 | 7623 C/202 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 3.17 | 24.233 | 10.91 | ||||||||
| 13 | MB-61027 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 14 | MB-61028 | LLDPE | 6-7 | 220-240 | ||||||||||||
| 15 | MB-61030 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 16 | MB-61031 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 17 | MB-61034 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 18 | MB-61036 | 186C | LLDPE | 6-7 | 220-240 | 40.11 | 46.11 | 17.77 | ||||||||
| 19 | MB-61038 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 20 | MB-61039 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 21 | MB-61040 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 22 | MB-61043 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 23 | MB-61044 | LLDPE | 6-7 | 220-240 | 78.01 | 8.04 | 0.98 | |||||||||
| 24 | MB-61045 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 25 | MB-61046 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 26 | MB-61047 | LLDPE | 6-7 | 220-240 | ||||||||||||
| 27 | MB-61048 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 28 | MB-61049 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 29 | MB-61051 | LLDPE | 6-7 | 220-240 | ||||||||||||
| 30 | MB-61052 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 31 | MB-61053 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 32 | MB-61054 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 33 | MB-61055 | LLDPE | 6-7 | 220-240 | 36.06 | 44.39 | 2.45 | |||||||||
| 34 | MB-61055 A | 2350 C/7621 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 37.93 | 36.07 | 16.66 | ||||||||
| 35 | MB-61056 | LLDPE | 6-7 | 220-240 | ||||||||||||
| 36 | MB-61057 | 7436C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 84.85 | 6.26 | 5.63 | ||||||||
| 37 | MB-61058 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 38 | MB-61061 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 39 | MB-61062 | 200C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 33.23 | 43.32 | 16.11 | ||||||||
| 40 | MB-61063 | LLDPE | 6-7 | 220-240 | ||||||||||||
| 41 | MB-61064 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 42 | MB-61065 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 43 | MB-61066 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 44 | MB-61067 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 71.03 | 26.19 | -5.93 | |||||||||
| 45 | MB-61068 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 46 | MB-61069 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 47 | MB-61070 | 673C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 55.56 | 39.56 | -4.54 | ||||||||
| 48 | MB-61071 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 49 | MB-61073 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 50 | MB-61074 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 22.88 | 4.84 | 2.84 | |||||||||
| 51 | MB-61075 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 21.84 | 9.14 | 1.6 | |||||||||
| 52 | MB-61076 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 22.33 | 5.33 | 2.94 | |||||||||
| 53 | MB-61077 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 54 | MB-61078 | 193C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 36.83 | 45.91 | 15.66 | ||||||||
| 55 | MB-61079 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 56 | MB-61080 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 57 | MB-61081 | 200C | LLDPE | 6-7 | 220-240 | 37.6 | 48.51 | 16.51 | ||||||||
| 58 | MB-61082 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 59 | MB-61083 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 60 | MB-61084 | 485C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 46.34 | 50.4 | 23.36 | ||||||||
| 61 | MB-61085 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 62 | MB-61086 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 63 | MB-61087 | 3517C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 36.09 | 45.88 | 17.07 | ||||||||
| 64 | MB-61088 | LLDPE | 6-7 | 220-240 | ||||||||||||
| 65 | MB-61089 | 2449C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 21.5 | 8.22 | 4.03 | ||||||||
| 66 | MB-61091 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 67 | MB-61092 | 2350C | LLDPE | 6-7 | 220-240 | 36.83 | 37.45 | 17.93 | ||||||||
| 68 | MB-61093 | 3546C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 41.54 | 50.82 | 20.14 | ||||||||
| 69 | MB-61094 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 70 | MB-61095 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 71 | MB-61097 | 4635C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 43 | 9.09 | 14.15 | ||||||||
| 72 | MB-61098 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 73 | MB-61099 | 7645C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 22.24 | 9.46 | 3.06 | ||||||||
| 74 | MB-61100 | 2478C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 24.39 | 7.02 | 2.35 | ||||||||
| 75 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 24.79 | 15.43 | 7.29 | ||||||||||
| 76 | MB-61102 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 27.85 | 21.04 | 7.97 | |||||||||
| 77 | MB-61103 | 704C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 37.37 | 36.65 | 12.95 | ||||||||
| 78 | MB-61104 | 7647C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 38.13 | 42.34 | 2.99 | ||||||||
| 79 | MB-61106 | 200 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 38.45 | 48.09 | 16.22 | ||||||||
| 80 | MB-61107 | 7423C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 54.9 | 42.24 | 10.44 | ||||||||
| 81 | MB-61108 | BLACK 5C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 23.04 | 6.66 | 0.95 | ||||||||
| 82 | MB-61109 | 2449C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 22.69 | 7.78 | 3.398 | ||||||||
| 83 | MB-61110 | 7421C | LLDPE | 6-7 | 220-240 | 26.99 | 20.65 | 7.34 | ||||||||
| 84 | MB-61111 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 85 | MB-61112 | 7427C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 29.79 | 36.02 | 12.31 | ||||||||
| 86 | MB-61113 | 188C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 29.76 | 17.74 | 7.29 | ||||||||
| 87 | MB-61114 | 3546C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 41.66 | 49.88 | 20.47 | ||||||||
| 88 | MB-61115 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 45.52 | 53.4 | 19.37 | |||||||||
| 89 | MB-61116 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 70.87 | 29 | 1.83 | |||||||||
| 90 | MB-61117 | 7427C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 31.91 | 34.33 | 12.62 | ||||||||
| 91 | MB-61120 | 7599 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 42.1 | 36.29 | 20.47 | ||||||||
| 92 | MB-61121 | 7449 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 24.56 | 8.56 | 0.56 | ||||||||
| 93 | MB-61123 | 200C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 39.28 | 48.08 | 17.35 | ||||||||
| 94 | MB-61124 | 698 C/2043 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 81.06 | 13.91 | 4.95 | ||||||||
| 95 | MB-61125 S | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 36.54 | 43.45 | 15.28 | |||||||||
| 96 | MB-61126 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 32.92 | 39.92 | 12.53 | |||||||||
| 97 | MB-61127 | 4103C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 23.89 | 8.67 | 2.68 | ||||||||
| 98 | MB-61128 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 35.01 | 30.89 | 15.12 | |||||||||
| 99 | MB-61129 | 7622C | PVC | 7-8 | 220-240 | 31.7 | 30.11 | 12.53 | ||||||||
| 100 | MB-61130 | 3517C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 36.36 | 45.18 | 16.9 | ||||||||
| 101 | MB-61131 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 58.91 | 1.35 | -4.5 | |||||||||
| 102 | MB-61132 | BLACK 5C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 20.16 | 4.07 | 1.77 | ||||||||
| 103 | MB-61133 | 7649C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 33.08 | 36.78 | -2.21 | ||||||||
| 104 | MB-64001 | EVA | 6-7 | 220-240 | ||||||||||||
| 105 | MB-64002 | EVA | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 106 | MB-65003 | 200C | LLDPE | 6-7 | 240-260 | 37.64 | 44.72 | 16.26 | ||||||||
| 107 | MB-61135 | 7516C | LLDPE/PP | 40.9 | 14.48 | 15.64 | ||||||||||
| 108 | MB-61136 | 2478C | LLDPE/PP | 22.05 | 6.3 | 2.45 | ||||||||||
| 109 | MB-61138 | 711C | LLDPE/PP | 40.47 | 46.68 | 20.9 | ||||||||||
| 110 | MB-61140 | 200C | LLDPE/PP | 39.85 | 51.72 | 18.76 | ||||||||||
| 111 | MB-61143 | 200C | LLDPE/PP | 39.38 | 48.92 | 18.87 | ||||||||||
| 112 | MB-61146 | BLACK 5C | LLDPE/PP | 19.68 | 6.11 | 2.99 | ||||||||||
| 113 | MB-61147 | 704C | LLDPE/PP | 37.15 | 27.01 | 12.44 | ||||||||||
| 114 | MB-61153 | 2341C | LLDPE/PP | 46.74 | 21.41 | 11.01 | ||||||||||
| 115 | MB-61154 | 2478C | LLDPE/PP | 24.04 | 6.45 | 1.59 | ||||||||||
| 116 | MB-61155 | 2450C | LLDPE/PP | 50.22 | 49.65 | 6.42 | ||||||||||
| 117 | MB-61156 | 2350C | LLDPE/PP | 34.71 | 40.53 | 16.62 | ||||||||||
| 118 | MB-61157 | 7636C | LLDPE/PP | 39.01 | 51.36 | 14.26 | ||||||||||
| 119 | MB-61162 | 7649C | LLDPE/PP | 31.87 | 36.54 | -0.4 | ||||||||||
| 120 | MB-61164 | BLACK 5C | LLDPE/PP | 18.32 | 5.5 | 2.81 | ||||||||||
| 121 | MB-61165 | 7620C | LLDPE/PP | 40 | 41.37 | 19.85 | ||||||||||
| 122 | MB-61166 | 201C | LLDPE/PP | 35.54 | 42.16 | 15.73 | ||||||||||
| 123 | MB-61167 | 7427C | LLDPE/PP | 29.8 | 38.13 | 13.96 | ||||||||||
| 124 | MB-61169 | BLACK 5C | LLDPE/PP | 20.87 | 5.93 | 3.47 | ||||||||||
| 125 | MB-61173 | 7427C | LLDPE/PP | 34.05 | 37.64 | 13.85 | ||||||||||
| 126 | MB-61175 | BLACK 5C | LLDPE/PP | 19.99 | 6.02 | 2.78 | ||||||||||
| 127 | MB-61176 | 3546C | LLDPE/PP | 44.1 | 54.1 | 23.03 | ||||||||||
| 128 | MB-61177 | 202C | LLDPE/PP | 27.66 | 28.15 | 9.75 | ||||||||||
| 129 | MB-61179 | 2061C | LLDPE/PP | 47.83 | 38.41 | 2.82 | ||||||||||
| 130 | MB-61180 | 235C | LLDPE/PP | 28.88 | 35.36 | 2.78 | ||||||||||
| 131 | MB-61181 | 2452C | LLDPE/PP | 39.69 | 49.78 | 7.34 | ||||||||||
| 132 | MB-61182 | 7430C | LLDPE/PP | 68.67 | 18.7 | 6.5 | ||||||||||
| 133 | MB-61183 | 207C | LLDPE/PP | 37.08 | 40.87 | 14.6 | ||||||||||
| 134 | MB-61185 | 201C | LLDPE/PP | 31.83 | 33.96 | 15.13 | ||||||||||
| 135 | MB-61188 | 7622C | LLDPE/PP | 30.58 | 31.24 | 14.57 | ||||||||||
| 136 | MB-61190 | 2044C | LLDPE/PP | 67.02 | 27.7 | 3.73 | ||||||||||
| 137 | MB-61204UV | 3517C | LLDPE/PP | 39.64 | 47.26 | 20.15 | ||||||||||
| 138 | MB-61207 | 501C | LLDPE/PP | 68.71 | 15.44 | 11.73 | ||||||||||
| 139 | MB-61135 | 4055C | LLDPE/PP | 39.68 | 16.3 | 14.71 | ||||||||||
| 140 | MB-65005 | 207C | LLDPE/PP | 34.93 | 39.87 | 15.18 | ||||||||||
| 141 | MB-65009 | 7622C | PC | 30.1 | 28.26 | 12.02 | ||||||||||
| 142 | MB-61087 | 711C | LLDPE/PP | 41.43 | 45.73 | 20.47 | ||||||||||
| 143 | MB-61097 | 4266C | LLDPE/PP | 42.94 | 8.79 | 14.25 | ||||||||||
| 144 | MB-61192 | 3517C | LLDPE/PP | 38.17 | 47.26 | 20.15 | ||||||||||
| 145 | MB-61196 | 200C | LLDPE/PP | 39.45 | 44.26 | 17.62 | ||||||||||
| 146 | MB-63035 | 202C | ABS | 27.26 | 25.01 | 8.88 | ||||||||||
| 147 | MB-63026 | 1955C | ABS | 29.63 | 28.9 | 10 | ||||||||||
| 150 |
MB-61198 |
218C | LLDPE/PP | 51.99 | 51.96 | -6.12 | ||||||||||
| 151 | MB-63071 | BLACK 5C | LLDPE/PP | 20.05 | 5.24 | 1.59 | ||||||||||
| 152 | MB-61193 | BLACK 5C | LLDPE/PP | 17.74 | 2.93 | 2.06 | ||||||||||
| 153 | MB-63088 | 7624C | ABS | 29.85 | 22.42 | 10.37 | ||||||||||
| 154 | MB-61195 | 3517C | LLDPE/PP | 38.31 | 46.86 | 19.43 | ||||||||||
| 155 | MB-63081 | 674C | ABS | 44.46 | 50.71 | -0.37 | ||||||||||
| 156 | MB-61199 | 514C | LLDPE/PP | 62.84 | 31.03 | -11.18 | ||||||||||
