Red Master Batch
SAMPLE TABLE
| S. NO. | MASTER BATCH CODE | STANDARD MATCH | BASE POLYMER | LIGHT FASTNESS | HEAT STABILITY | L | A | B | APPLICATION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTONE | RAL | IM | BL | EXTRDR | ROTO | FILM | LAMINATION | SHEET | ||||||||
| 1 | MB-62002 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 2 | MB-62003 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 3 | MB-62004 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 4 | MB-62005 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 5 | MB-62006 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 6 | MB-62007 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 7 | MB-62008 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 8 | MB-62009 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 9 | MB-62010 TP | GPPS | 6-7 | 240-260 | 22.39 | 15.52 | 3.72 | |||||||||
| 10 | MB-62011 TP | GPPS | 6-7 | 240-260 | 31.57 | 30.82 | 8.43 | |||||||||
| 11 | MB-62013 TP | GPPS | 6-7 | 240-260 | 38.07 | 54.47 | 20.2 | |||||||||
| 12 | MB-62014 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 22.35 | 8.88 | 2.12 | |||||||||
| 13 | MB-63001 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 14 | MB-63007 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 15 | MB-63009 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 16 | MB-63010 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 17 | MB-63014 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 18 | MB-63015 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 19 | MB-63016 | SAN | 7-8 | 240-260 | 23.62 | 14.64 | 3.77 | |||||||||
| 20 | MB-63017 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 21 | MB-63018 TP | SAN | 6-7 | 240-260 | ||||||||||||
| 22 | MB-63021 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 23 | MB-63023 | 200 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 40.92 | 48.13 | 18.21 | ||||||||
| 24 | MB-63024 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 25 | MB-63025 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 26 | MB-63026 | SAN | 7-8 | 240-260 | 30.17 | 32.58 | 11.36 | |||||||||
| 27 | MB-63026 UV | SAN | 7-8 | 240-260 | 31.12 | 31.58 | 12.35 | |||||||||
| 28 | MB-63027 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 29 | MB-63028 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 30 | MB-63029 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 31 | MB-63030 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 32 | MB-63031 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 33 | MB-63032 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 34 | MB-63034 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 35 | MB-63035 | SAN | 7-8 | 240-260 | 27.25 | 23.36 | 6.02 | |||||||||
| 36 | M-63036 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 37 | MB-63037 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 38 | MB-63038 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 39 | MB-63039 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 40 | MB-63040 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 41 | MB-63041 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 42 | MB-63042 | SAN | 7-8 | 240-260 | 21.38 | 7.3 | 2 | |||||||||
| 43 | MB0-63043 | SAN | 7-8 | 240-260 | 21.56 | 3.55 | 1.21 | |||||||||
| 44 | MB-63044 | SAN | 7-8 | 240-260 | 53.65 | 19.91 | 10.1 | |||||||||
| 45 | MB-63045 | SAN | 7-8 | 240-260 | 34.37 | 38.45 | 9.26 | |||||||||
| 46 | MB-63046 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 47 | MB-63050 | BLACK 5C | SAN | 7-8 | 240-260 | 21.93 | 5.15 | 1.23 | ||||||||
| 48 | MB-63051 TP | SAN | 6-7 | 240-260 | 23.62 | 11.93 | 2.99 | |||||||||
| 49 | MB-63052 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | 23.96 | 23.98 | 6.72 | |||||||||
| 50 | MB-63053 | SAN | 7-8 | 240-260 | 27.89 | 24.6 | 8.05 | |||||||||
| 51 | MB-63054 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | 39.3 | 46.09 | 1.16 | |||||||||
| 52 | MB-63056 | SAN | 7-8 | 240-260 | 30.13 | 30.58 | 11.14 | |||||||||
| 53 | MB-63057 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 54 | MB-63058 | 2478 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 24.52 | 5.88 | 0.96 | ||||||||
| 55 | MB-63059 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | 29.71 | 17.01 | 0.69 | |||||||||
| 56 | MB-63060 | SAN | 7-8 | 240-260 | 23.47 | 14.76 | 2.72 | |||||||||
| 57 | MB-63061 | SAN | 7-8 | 240-260 | 23.65 | 13.38 | 2.83 | |||||||||
| 58 | MB-63062 | SAN | 7-8 | 240-260 | 22.32 | 2.29 | 0.57 | |||||||||
| 59 | MB-63064 | SAN | 7-8 | 240-260 | 20.44 | 3.83 | 1.52 | |||||||||
| 60 | MB-63065 | SAN | 7-8 | 240-260 | 34.58 | 36.46 | -6.83 | |||||||||
| 61 | MB-63066 | SAN | 7-8 | 240-260 | 38.96 | 48.04 | 8.86 | |||||||||
| 62 | MB-65004 | SAN | 6-7 | 240-260 | 37.6 | 45.14 | 17.24 | |||||||||
| 63 | MB-65005 | 1955 C | SAN | 6-7 | 240-260 | 33.14 | 28.27 | 11.82 | ||||||||
