Orange Polyolifines Master Batch
SAMPLE TABLE
| S. NO. | MASTER BATCH CODE | STANDARD MATCH | BASE POLYMER | LIGHT FASTNESS | HEAT STABILITY | L | A | B | APPLICATION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTONE | RAL | IM | BL | EXTRDR | ROTO | FILM | LAMINATION | SHEET | ||||||||
| 1 | MB-51003 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 2 | MB-51004 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 53.43 | 43.45 | 28.93 | |||||||||
| 3 | MB-51005 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 4 | MB-51006 | 4263 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 49.2 | 15.31 | 16.89 | ||||||||
| 5 | MB-51007 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 6 | MB-51008 | 3517C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 37.63 | 45.35 | 18.8 | ||||||||
| 7 | MB-51009 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 8 | MB-51010 | LLDPE | 6-7 | 220-240 | ||||||||||||
| 9 | MB-51011 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 10 | MB-51012 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 11 | MB-51013 | 4012C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 54.07 | 31.74 | 26.15 | ||||||||
| 12 | MB-51014 | LLDPE | 6-7 | 220-240 | 61.74 | 38.09 | 28.5 | |||||||||
| 13 | MB-51015 | 1665 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 50.26 | 42.77 | 26.47 | ||||||||
| 14 | MB-51016 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 15 | MB-51017 | 167 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 45.47 | 28.98 | 24.03 | ||||||||
| 16 | MB-51018 | 7417C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 52.44 | 45.04 | 25.66 | ||||||||
| 17 | MB-51019 | 2026C | LLDPE | 6-7 | 220-240 | 53.99 | 44.39 | 29.1 | ||||||||
| 18 | MB-51019 UV | LLDPE | 220-240 | 55.24 | 42 | 29.64 | ||||||||||
| 19 | MB-51020 | 7579C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 49.81 | 38.73 | 26.53 | ||||||||
| 20 | MB-51021 | 144C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 63.89 | 20.40 | 36.21 | ||||||||
| 21 | MB-51022 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 22 | MB-51023 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 49.44 | 49.92 | 22.98 | |||||||||
| 23 | MB-51024 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 65.7 | 29.66 | 30.76 | |||||||||
| 24 | MB-51025 | 7597C | LLDPE | 6-7 | 220-240 | 48.00 | 45.75 | 25.54 | ||||||||
| 25 | MB-51026 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 26 | MB-51027 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 27 | MB-51028 | LLDPE | 6-7 | 220-240 | 47.39 | 34.99 | 23.69 | |||||||||
| 28 | MB-51029 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 29 | MB-51030 | 7580C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 45.09 | 34.47 | 23.87 | ||||||||
| 30 | MB-51031 | LLDPE | 6-7 | 220-240 | ||||||||||||
| 31 | MB-51032 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 51.24 | 38.58 | 27.92 | |||||||||
| 32 | MB-51033 | 4010C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 54.32 | 31.67 | 29.04 | ||||||||
| 33 | MB-51034 | 1595C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 53.04 | 31.67 | 27.73 | ||||||||
| 34 | MB-51035 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 52.5 | 47.15 | 29.51 | |||||||||
| 35 | MB-51036 | 166 C | LLDPE | 6-7 | 220-240 | 56.24 | 38.84 | 30.16 | ||||||||
| 36 | MB-51037 | 165C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 58.13 | 43.37 | 32.53 | ||||||||
| 37 | MB-51038 | 1665C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 46.97 | 38.54 | 26.48 | ||||||||
| 38 | MB-51039 | 7579C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 51.14 | 40.75 | 26.15 | 7579C | |||||||
| 39 | MB-51040 | 2349C | LLDPE | 42.92 | 43.00 | 24.01 | ||||||||||
| 40 | MB-51043 | 2026C | LLDPE | 52.86 | 42.87 | 27.16 | ||||||||||
| 41 | MB-51047 | 166C | LLDPE | 53.02 | 41.99 | 30.22 | ||||||||||
| 42 | MB-51048 | 2448C | LLDPE | 51.17 | 38.68 | 23.99 | ||||||||||
| 43 | MB-51049 | 166C | LLDPE | 52.15 | 37.68 | 29.1 | ||||||||||
| 44 | MB-51050 | 717C | LLDPE | 49.31 | 31.67 | 29.15 | ||||||||||
| 3945 | MB-51051 | 7597C | LLDPE | 48.76 | 46.61 | 26.17 | ||||||||||
| 46 |
MB-51053 |
1665C | LLDPE | 45.18 | 38.37 | .25.81 |
|
|||||||||
| 47 | MB-51055 | 163C | LLDPE | 71.29 | 20.11 | 27.94 |
|
|||||||||
| 48 | MB-55001 | 1595C | NYLON | 52.04 | 35.22 | 30.1 | ||||||||||
| 49 | MB-56003 | 4013C | PC | 48.26 | 23.50 | 24.08 | ||||||||||
| 50 | MB-56002 | 7597C | PC | 48.76 | 44.46 | 24.8 | ||||||||||
| 51 | MB-56001 | 2349C | PC | 44.98 | 35.3 | 22.66 | ||||||||||
| 52 | MB-59001 | 166C | POM | 53.16 | 38.69 | 29.86 | ||||||||||
