Grey Styrenics Master Batches
SAMPLE TABLE
| S. NO. | MASTER BATCH CODE | STANDARD MATCH | BASE POLYMER | LIGHT FASTNESS | HEAT STABILITY | L | A | B | APPLICATION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTONE | RAL | IM | BL | EXTRDR | ROTO | FILM | LAMINATION | SHEET | ||||||||
| 1 | MB-72007 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 2 | MB-72008 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 3 | MB-72014 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 4 | MB-72015 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 69.77 | -1.12 | 2.65 | |||||||||
| 5 | MB-72016 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 6 | MB-72022 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 7 | MB-72024 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 8 | MB-72025 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 9 | MB-72026 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 10 | MB-72027 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 11 | MB-72028 | COOL GREY 7C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 56.14 | -0.06 | -0.44 | ||||||||
| 12 | MB-72029 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 13 | MB-72030 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 14 | MB-72031 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 15 | MB-72032 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 16 | MB-72034 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 17 | MB-72035 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 18 | MB-72037 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 19 | MB-72038 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 20 | MB-72039 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 21 | MB-72040 | 431 C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 40.39 | -0.37 | -1.57 | ||||||||
| 22 | MB-72041 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 23 | MB-72042 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 24 | MB-72043 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 25 | MB-72045 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 26 | MB-72046 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 27 | MB-72047 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 28 | MB-72048 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 29 | MB-72049 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 30 | MB-72051 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 31 | MB-72052 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 32 | MB-72053 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 33 | MB-72054 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 34 | MB-72055 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 35 | MB-72056 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 36 | MB-72057 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 37 | MB-72058 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 38 | MB-72059 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 39 | MB-72060 | 7540 C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 31.2 | -0.55 | -2.1 | ||||||||
| 40 | MB-72061 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 41 | MB-72063 | 422 C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 60.01 | -0.9 | 0.97 | ||||||||
| 42 | MB-72065 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 43 | MB-72069 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 44 | MB-72070 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 45 | MB-72071 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 46 | MB-72072 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 46.34 | -0.21 | 2.63 | |||||||||
| 47 | MB-72073 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 48 | MB-72074 | COOL GREY 10C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 40.34 | -0.15 | 0.93 | ||||||||
| 49 | MB-72075 | 431 C/432 C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 38.16 | -0.22 | -2.98 | ||||||||
| 50 | MB-72076 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 51 | MB-72077 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 52 | MB-72078 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 54.18 | -1.01 | -0.93 | |||||||||
| 53 | MB-72079 | 420 C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 76.14 | 0.28 | 3.64 | ||||||||
| 54 | MB-72080 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 55 | MB-72081 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 56 | MB-72082 | 430 C/423 C/COOL GREY 8C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 51.92 | -0.57 | 0.33 | ||||||||
| 57 | MB-72083 | 425 C/COOL GREY 11C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 34.25 | 0.45 | -0.25 | ||||||||
| 58 | MB-72084 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 79.14 | -0.92 | -0.19 | |||||||||
| 59 | MB-72085 | COOL GREY 9C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 46.65 | 0.41 | 1.25 | ||||||||
| 60 | MB-72086 | 429 C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 65.43 | -0.77 | -0.62 | ||||||||
| 61 | MB-72087 | BLACK 0961C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 55.35 | 0.16 | 4.47 | ||||||||
| 62 | MB-72088 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 44.69 | -2.42 | -0.98 | |||||||||
| 63 | MB-72089 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 78.23 | -0.49 | 0.06 | |||||||||
| 64 | MB-72090 | COOL GREY 9C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 46.46 | -0.23 | 0.69 | ||||||||
| 65 | MB-72091 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 34.77 | -0.18 | 0.27 | |||||||||
| 66 | MB-72092 | COOL GREY 7C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 59 | 0.53 | 1.55 | ||||||||
| 67 | MB-72093 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 59.67 | 0.23 | 1.14 | |||||||||
| 68 | MB-73011 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 69 | MB-73013 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 70 | MB-73014 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 71 | MB-73015 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 72 | MB-73017 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 73 | MB-73021 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 74 | MB-73022 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 75 | MB-73023 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 76 | MB-73024 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 77 | MB-73025 | SAN | 7-8 | 240-260 | 56.76 | -0.18 | -1.64 | |||||||||
| 78 | MB-73026 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 79 | MB-73028 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 80 | MB-73029 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 81 | MB-73030 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 82 | MB-73031 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 83 | MB-73032 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 84 | MB-73033 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 85 | MB-73034 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 86 | MB-73035 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 87 | MB-73036 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 88 | MB-73037 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 89 | MB-73038 | SAN | 7-8 | 240-260 | 67.07 | -0.89 | -0.78 | |||||||||
| 90 | MB-73040 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 91 | MB-73043 | 425 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 34.57 | 0.16 | 0.09 | ||||||||
| 92 | MB-73046 | 7540 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 32.86 | -0.19 | -1.55 | ||||||||
| 93 | MB-73046 UV | 425 C/COOL GREY 11C | SAN | 7-8 | 240-260 | 34.86 | -0.37 | -1.75 | ||||||||
| 94 | MB-73049 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 95 | MB-73050 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 96 | MB-73051 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 97 | MB-73052 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 98 | MB-73053 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 99 | MB-73054 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 100 | MB-73056 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 101 | MB-73057 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 102 | MB-73058 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 103 | MB-73059 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 104 | MB-73060 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 105 | MB-73061 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 106 | MB-73062 | SAN | 7-8 | 240-260 | 26.95 | -0.24 | -2.64 | |||||||||
| 107 | MB-73063 | SAN | 7-8 | 240-260 | 57.85 | -1.01 | 4.84 | |||||||||
| 108 | MB-73064 | SAN | 7-8 | 240-260 | 62.16 | -0.98 | 0.08 | |||||||||
| 109 | MB-73066 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 110 | MB-73067 | SAN | 7-8 | 240-260 | 28.82 | 0.04 | 0.34 | |||||||||
| 111 | MB-73068 | SAN | 7-8 | 240-260 | 49.72 | 3.99 | -12.42 | |||||||||
| 112 | MB-73069 | 424 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 41.84 | 0.1 | 0.44 | ||||||||
| 113 | MB-73071 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 114 | MB-73072 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 115 | MB-73073 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 116 | MB-73074 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 117 | MB-73075 | SAN | 7-8 | 240-260 | 48.28 | -1.06 | -0.72 | |||||||||
| 118 | MB-73076 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 119 | MB-73078 | 5467 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 24.58 | -0.29 | 0.22 | ||||||||
| 120 | MB-73078 UV | 5467 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 24.56 | -0.56 | 0.16 | ||||||||
| 121 | MB-73080 | 424 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 42.06 | -1.21 | 1.45 | ||||||||
| 122 | MB-73081 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 123 | MB-73082 | SAN | 7-8 | 240-260 | 81.37 | -1.26 | 1.4 | |||||||||
| 124 | MB-73083 | SAN | 7-8 | 240-260 | 31.28 | -0.97 | -1.98 | |||||||||
| 125 | MB-73084 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 126 | MB-73085 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 127 | MB-73086 | 4276 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 60.05 | -0.25 | 1.36 | ||||||||
| 128 | MB-73087 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 129 | MB-73088 | 4276 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 60.09 | -0.02 | 1.92 | ||||||||
| 130 | MB-73089 | SAN | 7-8 | 240-260 | 49.21 | -0.84 | -1.94 | |||||||||
| 131 | MB-73090 | 432 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 38.86 | -0.99 | -2.62 | ||||||||
| 132 | MB-73092 | 4276 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 59 | 0.53 | 1.55 | ||||||||
| 133 | MB-73095 | SAN | 7-8 | 240-260 | 49.66 | -0.43 | -1.52 | |||||||||
| 134 | MB-73097 UV | 7540 C/4279 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 31.35 | -0.43 | -1.97 | ||||||||
| 135 | MB-73097 M | SAN | 7-8 | 240-260 | 36.28 | 1.75 | 0.99 | |||||||||
| 136 | MB-73098 | 424 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 42.85 | -0.86 | 1.08 | ||||||||
| 137 | MB-73099 L | SAN | 7-8 | 240-260 | 58.67 | -0.24 | -3.75 | |||||||||
| 138 | MB-73100 | SAN | 7-8 | 240-260 | 32.45 | 1.1 | -2.59 | |||||||||
| 139 | MB-73102 | SAN | 7-8 | 240-260 | 36.77 | -0.36 | 1.32 | |||||||||
| 140 | MB-73103 | 2336 C/BLACL 7C | SAN | 7-8 | 240-260 | 31.46 | 0.3 | 1.66 | ||||||||
| 141 | MB-73104 | SAN | 7-8 | 240-260 | 62.11 | -1.3 | 4.6 | |||||||||
| 142 | MB-73105 | SAN | 7-8 | 240-260 | 62.45 | -0.34 | -1.22 | |||||||||
| 143 | MB-73106 | SAN | 7-8 | 240-260 | 60.64 | -1.83 | 3.56 | |||||||||
| 144 | MB-73107 | 413 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 57.96 | -1.9 | 4.27 | ||||||||
| 145 | MB-73108 | 4275 C/421 C/WARM GREY 5C | SAN | 7-8 | 240-260 | 66.66 | -0.8 | 3.13 | ||||||||
| 146 | MB-73110 | SAN | 7-8 | 240-260 | 40.46 | 0.84 | 2.22 | |||||||||
| 147 | MB-73111 | SAN | 7-8 | 240-260 | 35.08 | 0.57 | 4.1 | |||||||||
| 148 | MB-73112 | 431 C/432 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 38.42 | -0.32 | -1.8 | ||||||||
| 149 | MB-73113 | 425 C/COOL GREY 11C | SAN | 7-8 | 240-260 | 33.3 | -0.7 | -0.27 | ||||||||
| 150 | MB-73114 | SAN | 7-8 | 240-260 | 37.42 | 0.04 | 0.84 | |||||||||
| 151 | MB-73115 | 444 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 44.39 | -2.97 | 0.97 | ||||||||
| 152 | MB-73116 | 422 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 60.6 | -0.54 | 2.41 | ||||||||
| 153 | MB-73117 | 4274 C | 7047 | SAN | 7-8 | 240-260 | 71.13 | -0.52 | -0.3 | |||||||
| 154 | MB-73118 | 436 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 58.66 | 2.58 | 1.78 | ||||||||
| 155 | MB-73119 | SAN | 7-8 | 240-260 | 34.72 | -0.87 | -3.33 | |||||||||
| 156 | MB-73120 | 430 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 50.23 | -0.69 | -0.6 | ||||||||
| 157 | MB-73121 | SAN | 7-8 | 240-260 | 50.79 | -1.41 | -0.76 | |||||||||
| 158 | MB-73122 | SAN | 7-8 | 240-260 | 28.82 | -0.03 | -0.84 | |||||||||
| 159 | MB-73123 | SAN | 7-8 | 240-260 | 27.94 | -0.81 | -0.16 | |||||||||
| 160 | MB-73124. | SAN | 7-8 | 240-260 | 69.61 | -1.43 | 3.27 | |||||||||
| 161 | MB-75001 | GPPS | 6-7 | 240-260 | ||||||||||||
| 162 | MB-76010 | COOL GREY 8C | SAN | 6-7 | 250-280 | 53.38 | -0.78 | 0.29 | ||||||||
| 163 | MB-76006 | SAN | 7-8 | 240-260 | 72.21 | -0.44 | 0.29 | |||||||||
| 164 | MB-76005 | SAN | 6-7 | 240-260 | 24.09 | 0.13 | -0.61 | |||||||||
